Historische Kaarten
Vanaf 1798 17 jaargangen kaarten
Van de historische kaartproducten zijn hoogwaardige gegeorefereerde producten gemaakt.
De kaartbladen kennen verschillende kaartbladindelingen en zijn voor niet allemaal landsdekkend.
Een representatief voorbeeld van de beschikbare producten voor kaartblad 37 (Rotterdam) is:
| Digitaal Kaartproduct | Periode kartering | Schaal |
| Krayenhoff kaarten | 1798-1822 | 1:115.200 |
| Postroutekaart / Tranchotkaart | 1810/1814 | 1:20.000 |
| Manusscriptkaarten | 1830-1840 | 1:50.000 |
| Nettekeningen | 1830-1850 | 1:25.000 |
| Topografische Militaire Kaarten | 1850-1864 | 1:50.000 |
| Bonnebladen, 1e editie | 1860-1940 | 1:25.000 |
| Bonnebladen, 2e editie | 1860-1940 | 1:25.000 |
| Bonnebladen, 3e editie | 1860-1940 | 1:25.000 |
| Topografische kaart | 1943-1953 | 1:100.000 |
| Top25 kaarten | ca 1950-1960 | 1:25.000 |
| Top25 kaarten | ca 1960-1970 | 1:25.000 |
| Top25 kaarten | ca 1970-1980 | 1:25.000 |
| Top25 kaarten | ca 1980-1985 | 1:25.000 |
| Top25 kaarten | ca 1985-1990 | 1:25.000 |
| Top25 kaarten | ca 1990-2000 | 1:25.000 |
| Top25 raster | 2000-2005 | 1:25.000 |
| Top25 raster | 2006-2010 | 1:25.000 |
|
|
|
|
Digitaal Kaartproduct | Periode kartering | Schaal | |
| 1 | Krayenhoff kaarten | 1798-1822 | 1:115.200 | |
| 2 | Postroutekaart / Tranchotkaart | 1810/1814 | 1:20.000 | |
| 3 | Manusscriptkaarten | 1830-1840 | 1:50.000 | |
| 4 | Nettekeningen | 1830-1850 | 1:25.000 | |
| 5 | Topografische Militaire Kaarten | 1850-1864 | 1:50.000 | |
| 6 | Bonnebladen, 1e editie | 1860-1940 | 1:25.000 | |
| 7 | Bonnebladen, 2e editie | 1860-1940 | 1:25.000 | |
| 8 | Bonnebladen, 3e editie | 1860-1940 | 1:25.000 | |
| 9 | Topografische kaart | 1943-1953 | 1:100.000 | |
| 10 | Top25 kaarten | ca 1950-1960 | 1:25.000 | |
| 11 | Top25 kaarten | ca 1960-1970 | 1:25.000 | |
| 12 | Top25 kaarten | ca 1970-1980 | 1:25.000 | |
| 13 | Top25 kaarten | ca 1980-1985 | 1:25.000 | |
| 14 | Top25 kaarten | ca 1985-1990 | 1:25.000 | |
| 15 | Top25 kaarten | ca 1990-2000 | 1:25.000 | |
| 16 | Top25 raster | 2000-2005 | 1:25.000 | |
| 17 | Top25 raster | 2006-2010 | 1:25.000 |
| Digitaal Kaartproduct | Periode kartering | Schaal |
| Krayenhoff kaarten | 1798-1822 | 1:115.200 |
| Postroutekaart / Tranchotkaart | 1810/1814 | 1:20.000 |
| Manusscriptkaarten | 1830-1840 | 1:50.000 |
| Nettekeningen | 1830-1850 | 1:25.000 |
| Topografische Militaire Kaarten | 1850-1864 | 1:50.000 |
| Bonnebladen, 1e editie | 1860-1940 | 1:25.000 |
| Bonnebladen, 2e editie | 1860-1940 | 1:25.000 |
| Bonnebladen, 3e editie | 1860-1940 | 1:25.000 |
| Topografische kaart | 1943-1953 | 1:100.000 |
| Top25 kaarten | ca 1950-1960 | 1:25.000 |
| Top25 kaarten | ca 1960-1970 | 1:25.000 |
| Top25 kaarten | ca 1970-1980 | 1:25.000 |
| Top25 kaarten | ca 1980-1985 | 1:25.000 |
| Top25 kaarten | ca 1985-1990 | 1:25.000 |
| Top25 kaarten | ca 1990-2000 | 1:25.000 |
| Top25 raster | 2000-2005 | 1:25.000 |
| Top25 raster | 2006-2010 | 1:25.000 |

