Pre WOII 1930-1940
Sinds 1932 worden topografische kaarten gemaakt met behulp van luchtfoto's.
Vanaf die tijd is van elk stukje Nederland een luchtfoto beschikbaar.
De
luchtfoto's zijn om de 10 jaar opgenomen, vanaf 1981 is Nederland om de vier
jaar gefotografeerd.
Behalve voor een moderne kartering zijn luchtfoto's bijzonder geschikt als studie- of hulpmiddel bij:
- Juridische geschillen
- Milieuvraagstukken
- Archeologisch en bodemkundig onderzoek
- Historisch onderzoek
bladwijzer vooroorlogse luchtfotografie
Onder: een compleet beeld van Kaartblad 37 van de Kadaster Collectie
| Digitaal Luchtfotoproduct | Periode opname | Schaal |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1934 | 50cm |
| Digitale luchtfoto's RAF | 1940-1945 | 50cm |
| Digitale luchtfoto's USAF | 1943 | 100cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1954 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1961 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1966 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1971 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1976 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1981 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1983 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1986 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1988 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1989 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1992 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1993 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1995 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 1998 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek | 2002 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek (kleur) | 2004-2008 | 50cm |
| Digitaal luchtfoto mozaïek (kleur) | 2009 | 40cm |

